| หมายเลข | ชื่อพรรค | จำนวนผู้สมัคร | วันที่สมัคร |
| 1 | เพื่อไทย | 125 | 19 พ.ค. 54 |
| 2 | ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 125 | 19 พ.ค. 54 |
| 3 | ประชาธิปไตยใหม่ | 006 | 19 พ.ค. 54 |
| 4 | ประชากรไทย | 013 | 19 พ.ค. 54 |
| 5 | รักประเทศไทย | 011 | 19 พ.ค. 54 |
| 6 | พลังชล | 018 | 19 พ.ค. 54 |
| 7 | ประชาธรรม | 025 | 19 พ.ค. 54 |
| 8 | ดำรงไทย | 013 | 19 พ.ค. 54 |
| 9 | พลังมวลชน | 008 | 19 พ.ค. 54 |
| 10 | ประชาธิปัตย์ | 125 | 19 พ.ค. 54 |
| 11 | ไทยพอเพียง | 003 | 19 พ.ค. 54 |
| 12 | รักษ์สันติ | 064 | 19 พ.ค. 54 |
| 13 | ไทยเป็นสุข | 005 | 19 พ.ค. 54 |
| 14 | กิจสังคม | 125 | 19 พ.ค. 54 |
| 15 | ไทยเป็นไท | 010 | 19 พ.ค. 54 |
| 16 | ภูมิใจไทย | 125 | 19 พ.ค. 54 |
| 17 | แทนคุนแผ่นดิน | 032 | 19 พ.ค. 54 |
| 18 | เพื่อฟ้าดิน | 001 | 19 พ.ค. 54 |
| 19 | เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | 030 | 19 พ.ค. 54 |
| 20 | การเมืองใหม่ | 024 | 19 พ.ค. 54 |
| 21 | ชาติไทยพัฒนา | 125 | 19 พ.ค. 54 |
| 22 | เสรีนิยม | 008 | 19 พ.ค. 54 |
| 23 | ชาติสามัคคี | 009 | 19 พ.ค. 54 |
| 24 | บำรุงเมือง | 014 | 19 พ.ค. 54 |
| 25 | กสิกรไทย | 002 | 19 พ.ค. 54 |
| 26 | มาตุภูมิ | 040 | 19 พ.ค. 54 |
| 27 | ชีวิตที่ดีกว่า | 004 | 19 พ.ค. 54 |
| 28 | พลังสังคมไทย | 005 | 19 พ.ค. 54 |
| 29 | เพื่อประชาชนไทย | 004 | 19 พ.ค. 54 |
| 30 | มหาชน | 006 | 19 พ.ค. 54 |
| 31 | ประชาชนชาวไทย | 005 | 21 พ.ค. 54 |
| 32 | รักแผ่นดิน | 001 | 23 พ.ค. 54 |
| 33 | ประชาสันติ | 034 | 23 พ.ค. 54 |
| 34 | ความหวังใหม่ | 125 | 23 พ.ค. 54 |
| 35 | อาสามาตุภูมิ | 003 | 23 พ.ค. 54 |
| 36 | พลังคนกีฬา | 103 | 23 พ.ค. 54 |
| 37 | พลังชาวนาไทย | 005 | 23 พ.ค. 54 |
| 38 | ไทยสร้างสรรค์ | 004 | 23 พ.ค. 54 |
| 39 | เพื่อนเกษตรไทย | 023 | 23 พ.ค. 54 |
| 40 | มหารัฐพัฒนา | 002 | 23 พ.ค. 54 |
| รวม | 1,410 |
|
ล้นซะ =A=;;;
ตอบลบ